Ανακοινώθηκαν από τη ΝΟΔΕ Μεσσηνίας τα ανεπίσημα αποτελέσματα για τις σημερινές εκλογές.
Σύμφωνα με αυτά στη Μεσσηνία ψήφισαν 6005 άτομα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λαμβάνει 3203 ψήφους ποσοστό 53,34% και τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη 2736 ψήφους ποσοστό 45,56% ενώ τα άκυρα λευκά ήταν 66 ψήφοι 1,10%.
ΨΗΦΙΣΑΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΛ. ΤΜ. ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ
289 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 42001 110 178 1
306 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 42002 122 184 0
285 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 42003 106 164 15
292 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 42004 112 176 4
222 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 42005 106 115 1
286 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 42006 111 166 9
263 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 42007 83 179 1
211 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 42008 83 122 6
91 ΑΡΙΣ 42009 39 50 2
108 ΑΡΦΑΡΑ 42010 47 61 0
134 ΘΟΥΡΙΑ 42011 72 62 0
155 ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ 42012 83 69 3
299 ΜΕΣΣΗΝΗ 42013 149 145 5
163 ΑΝΔΡΟΥΣΑ 42014 112 51 0
174 ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ 42015 74 100 0
75 ΒΑΛΥΡΑ 42016 35 39 1
165 ΠΕΤΑΛΙΔΙ 42017 116 49 0
132 ΠΥΛΟΣ 42018 51 80 1
118 ΠΥΛΟΣ 42019 47 69 2
122 ΝΕΣΤΟΡΟΣ 42020 61 60 1
120 ΚΟΡΩΝΗ 42021 70 47 3
106 ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΑ 42022 43 62 1
127 ΜΕΘΩΝΗ 42023 38 89 0
218 ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ 42024 107 109 2
98 ΜΕΡΟΠΗ 42025 44 54 0
97 ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ 42026 48 45 4
134 ΔΩΡΙΟ 42027 62 72 0
436 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 42028 180 253 3
134 ΚΟΠΑΝΑΚΙ 42029 69 65 0
102 ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ 42030 42 60 0
352 ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 42031 210 142 0
191 ΦΙΛΙΑΤΡΑ 42032 104 86 1
6005 Σύνολο Ψήφων: 2736 3203 66
Ποσοστά: 45,56% 53,34% 1,10%
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία των αποτελεσμάτων που προκύπτουν είναι η ανατροπή που κατάφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφού στον πρώτο γύρο είχε συγκεντρώσει 1711 ψήφους και σήμερα συγκέντρωσε 3203 ψήφους.
Από την άλλη ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης ενώ είχε συγκεντρώσει 2880 ψήφους στον πρώτο γύρο στον δεύτερο συγκέντρωσε 2736 ψήφους.