Γιορτή αθλητισμού και τρεξίματος την Κυριακή στην Καλαμάτα, με αφορμή τον 2ο Ημιμαραθώνιο που διοργάνωσε ο Δήμος, προσελκύοντας περίπου 400 δρομείς της πόλης, της Μεσσηνίας, αλλά και από άλλες περιοχές. Την εκκίνηση τόσο στα 21 χλμ. όσο και τον «μικρό» αγώνα των 5 χλμ. έδωσε το πρωί στο λιμάνι ο πρόεδρος του Αθλητικού Φορέα, Νίκος Μπασακίδης, με το… κύμα των αθλητών και αθλητριών κάθε ηλικίας (οι αγώνες απευθύνονταν σε ενήλικες) να καλύπτει όλη την παραλιακή ζώνη, από το Φιλοξένια, έως τα καρτ.
Αποτελέσματα
Ημιμαραθώνιος
Άνδρες: 1. Νίκος Σκουτάρης, 2. Δημήτρης Κολυβάς, 3. Νίκος Λακαφούσης.
Γυναίκες: 1. Μάτα Κλείσαρη, 2. Αγγελική Τασούλα, 3. Γεωργία Πουλοπούλου.
Ηλικιακές κατηγορίες ανδρών
18-29 ετών: 1. Αλέξανδρος Γεωργούλιας,
2. Γαβριήλ Μακρυδάκης, 3. Στέλιος Γερακίτης
30-39 ετών: 1. Τάσος Καραμπάτος, 2. Παναγιώτης Κοντομηνάς, 3. Γιώργος Μπαρμπαγιάννης
40-49 ετών: 1. Τανούς Αμπντάλα, 2. Ηλίας Καπόγλης 3. Σταύρος Σταυρόπουλος.
50-59 ετών: 1. Θανάσης Κλάδης, 2. Βασίλης Μπάρας, 3. Τρύφων Βίγκος.
60+: 1. Γιάννης Παπαδόπουλος, 2. Γιώργος Πανοβράκος, 3. Χάρης Καλύβας
Γυναίκες
18-39 ετών: 1. Κατερίνα Πιρσακάρου, 2. Ιουλία Μωραΐτη, 3. Μ. Δημητροπούλου
40-49 ετών: 1. Σταυρούλα Μπάκα, 2. Παναγιώτα Κατσόρχη, 3. Αντωνία Κολοβού
50+: 1. Διονυσία Παπαχρήστου, 2. Ελένη Κορόλη
3. Γεωργία Δημοπούλου.
5 χλμ.
Άνδρες
1. Εμιλιάνο Κανό, 2. Ηλίας Νικολόπουλος, 3. Βασίλη Τάνεβ.
Γυναίκες
1.Ελένη Θεοδωρακοπούλου, 2. Αλεξάνδρα Μακρυγιάννη, 3. Γεωργία Φασουλοπούλου.
Εκτός από τους νικητές, ειδικές βραβεύσεις έγιναν στον Γιώργο Σπυρόπουλο και στον Βαγγέλη Μπάκα.
Τα αποτελέσματα για όλους τους συμμετέχοντες
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 21ΚΜ
Gen-Sex-Cat Category Gender ΒΙΒ Name YOB Club 21km
1 , 1 ,1 Α30-39 Male 11 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΒΑΣ 1979 Σ.Δ.Υ.Μ 0:23:55
2 , 2 , 1 Α40-49 Male 77 ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΑΠΠΑΣ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:28:10
3 , 3 , 2 Α30-39 Male 193 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ 1982 1:17:36
4 , 4 , 2 Α40-49 Male 82 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΥΒΑΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:19:51
5 , 5 , 3 Α40-49 Male 98 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ 1976 DRC 1:20:24
6 , 6 , 1 Α18-29 Male 34 ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ 1990 ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1:20:46
7 , 7 , 3 Α30-39 Male 152 ΤΑΝΟΥΣ ΑΜΠΝΤΑΛΑ 1970 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. 1:22:14
8 , 8 , 4 Α30-39 Male 65 ΤΑΣΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ 1983 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ / JOHN DIMOPOULOS COACHING 1:23:42
9 , 9 , 5 Α30-39 Male 12 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ 1984 ΣΔΥΕ 1:24:08
10 , 10 , 2 Α18-29 Male 106 ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ 1998 1:24:21
11 , 11 , 4 Α40-49 Male 63 ΗΛΙΑΣ ΚΑΠΟΓΛΗΣ 1971 MARATHON CLUB 1:24:23
12 , 12 , 5 Α40-49 Male 199 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1974 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:24:40
13 , 13 , 6 Α40-49 Male 120 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΚΑΣ 1972 ΕΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1:25:53
14 , 14 , 6 Α30-39 Male 125 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1984 ΒΑΤΙΚΙΩΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:26:24
15 , 15 , 7 Α30-39 Male 173 ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΡΙΚΟΣ 1982 Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΙΣΣΟΣ 1:27:01
16 , 16 , 1 Α50-59 Male 78 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΛΑΔΗΣ 1960 ΣΔΥΜ 1:28:09
17 , 17 , 8 Α30-39 Male 188 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΝΕΤΣΗΣ 1983 1:28:57
18 , 18 , 7 Α40-49 Male 221 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1976 KALAMATA TRAIL RUNNERS 1:29:10
19 , 19 , 2 Α50-59 Male 123 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΡΑΣ 1965 ΣΑΦΑΝΣ 1:30:50
20 , 20 , 9 Α30-39 Male 117 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΪΜΑΣ 1983 DIMOPOULOSCOACHING/ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:30:52
21 , 21 , 3 Α50-59 Male 20 ΤΡΥΦΩΝ ΒΙΓΚΟΣ 1963 ΣΔΥΜ 1:31:45
22 , 22 , 8 Α40-49 Male 37 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ 1977 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1:31:54
23 , 23 , 1 ALL Male 240 ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΜΠΟΣ 1977 KALAMATA RUNNERS 1:32:01
24 , 24 , 3 Α18-29 Male 28 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ 1990 1:32:37
25 , 25 , 9 Α40-49 Male 110 ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΣ 1976 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:32:40
26 , 26 , 10 Α30-39 Male 204 ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 1979 ΣΔΥΜ 1:33:09
27 , 27 , 11 Α30-39 Male 151 ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 1980 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:33:29
28 , 28 , 4 Α18-29 Male 153 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1988 KALAMATA TRAIL RUNNERS 1:33:47
29 , 29 , 4 Α50-59 Male 143 ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 1967 Α.Ο.Φ ΦΙΛΙΑΤΡΑ 1:33:54
30 , 30 , 5 Α50-59 Male 142 ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 1966 ΣΔΥΜ 1:34:32
31 , 1 ,1 Γ40-49 Female 79 ΜΑΤΑ ΚΛΗΣΑΡΗ 1970 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1:35:34
32 , 31 , 5 Α18-29 Male 109 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΔΑΛΟΣ 1991 1:35:50
33 , 32 , 6 Α50-59 Male 87 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ 1960 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:35:50
34 , 33 , 12 Α30-39 Male 116 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ 1984 1:35:57
35 , 34 , 10 Α40-49 Male 54 ΑΚΙΣ ΚΑΒΒΑΘΕΑΣ 1969 1:36:04
36 , 35 , 7 Α50-59 Male 67 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΗΤΣΑΚΗΣ 1965 ΣΔΥΑ 1:36:40
37 , 36 , 1 Α60+ Male 155 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1956 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:36:47
38 , 37 , 11 Α40-49 Male 141 ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 1970 Α.Ο.Φ ΦΙΛΙΑΤΡΑ 1:37:04
39 , 38 , 12 Α40-49 Male 219 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ 1973 ΣΔΥΜ 1:37:11
40 , 39 , 6 Α18-29 Male 40 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΕΡΜΑΤΗΣ 1993 ΣΑΦΑΝΣ 1:37:18
41 , 2 , 1 Γ18-39 Female 203 ΕΥΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1984 1:37:31
42 , 40 , 13 Α30-39 Male 209 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1983 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 1:37:41
43 , 41 , 13 Α40-49 Male 197 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΣ 1971 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:37:43
44 , 42 , 14 Α30-39 Male 181 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΠΠΑΣ 1984 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:37:51
45 , 43 , 7 Α18-29 Male 23 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ 1993 1:37:59
46 , 44 , 2 ALL Male 233 ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 1985 1:38:53
47 , 45 , 15 Α30-39 Male 156 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1983 BIKE-PARK KALAMATA/ΣΔΥΜ 1:39:03
48 , 46 , 2 Α60+ Male 147 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ 1954 MARATHONODROMOI DROMEIS ARGOLIDAS 1:40:48
49 , 3 , 2 Γ40-49 Female 118 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΚΑ 1974 Σ.Δ.Υ.Μ 1:41:01
50 , 47 , 8 Α50-59 Male 35 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ 1967 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:41:04
51 , 48 , 14 Α40-49 Male 216 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1968 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:41:11
52 , 49 , 3 ALL Male 231 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 1985 1:41:17
53 , 50 , 16 Α30-39 Male 88 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 1978 ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ ΑΠΣ 1:41:23
54 , 51 , 4 ALL Male 241 ΗΛΕΚΤΡΑ ΜΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑ – 1:41:55
55 , 52 , 17 Α30-39 Male 115 ΦΩΤΗΣ ΜΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑΣ 1978 ΣΔΥΜ 1:41:55
56 , 53 , 9 Α50-59 Male 159 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ 1965 Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΗΝΙΑΣ 1:42:08
57 , 54 , 5 ALL Male 238 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1976 1:42:58
58 , 55 , 18 Α30-39 Male 228 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ 1982 1:43:24
59 , 56 , 10 Α50-59 Male 53 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 1967 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:43:56
60 , 57 , 8 Α18-29 Male 29 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1988 ΟΒΑΓΓΕΛΑΣΕΙΝΑΙΟΚΑΛΥΤΕΡΟΣ 1:44:07
61 , 58 , 15 Α40-49 Male 194 ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΣΚΡΟΠΟΛΙΘΑΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:44:09
62 , 59 , 3 Α60+ Male 59 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ 1956 1:44:39
63 , 60 , 11 Α50-59 Male 114 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΕΡΑΤΖΗΣ 1964 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:44:41
64 , 61 , 19 Α30-39 Male 9 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 1978 Σ.Δ.Υ.Μ 1:44:47
65 , 62 , 16 Α40-49 Male 213 ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 1971 1:44:50
66 , 4 , 2 Γ18-39 Female 178 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΡΙΣΑΚΑΡΟΥ 1984 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:45:06
67 , 63 , 20 Α30-39 Male 200 ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΕΛΛΑΣ 1981 SDY ELEUSINAS 1:45:17
68 , 5 , 3 Γ18-39 Female 134 ΙΩΑΝΝΑ-ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΩΡΑΙΤΗ 1991 ΑΝΕΥ 1:45:18
69 , 64 , 17 Α40-49 Male 211 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ 1976 1:45:32
70 , 65 , 21 Α30-39 Male 122 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ 1978 ΣΔΥΜ 1:45:45
71 , 66 , 9 Α18-29 Male 69 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΣΔΑΓΛΑΚΗΣ 1988 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:45:47
72 , 67 , 12 Α50-59 Male 6 ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 1964 1:45:55
73 , 68 , 22 Α30-39 Male 21 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΑΚΟΣ 1979 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:46:02
74 , 69 , 23 Α30-39 Male 192 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ 1981 ΥΜΗΤΤΟΣ 1:46:42
75 , 70 , 6 ALL Male 246 ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ – 1:47:18
76 , 71 , 13 Α50-59 Male 13 ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 1967 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:47:19
77 , 72 , 14 Α50-59 Male 27 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ 1962 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:47:19
78 , 73 , 24 Α30-39 Male 49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1982 ADIDAS RUNNERS ATHENS 1:47:26
79 , 74 , 4 Α60+ Male 39 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 1952 ΣΔΥΜ 1:47:37
80 , 75 , 25 Α30-39 Male 2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΖΑΣ 1986 ΑΝΑΤΙΝΑΓΜΕΝΟΙ 1:47:53
81 , 6 , 3 Γ40-49 Female 74 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΤΣΩΡΧΗ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:48:24
82 , 76 , 18 Α40-49 Male 36 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1968 1:48:25
83 , 77 , 26 Α30-39 Male 101 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΡΟΣ 1981 ΕΟΣ ΝΑ.Λ 1:48:36
84 , 78 , 10 Α18-29 Male 187 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΕΛΗΣ 1988 1:49:02
85 , 79 , 19 Α40-49 Male 132 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΣΔΑΣ 1973 1:49:13
86 , 7 , 4 Γ18-39 Female 45 ΜΑΝΤΑΛΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 1987 PYLOS RUNNING TEAM 1:49:16
87 , 8 , 4 Γ40-49 Female 81 ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΛΟΒΟΥ 1968 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:49:20
88 , 80 , 15 Α50-59 Male 185 ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΣΣΗΣ 1965 D .S DALAMANARAS 1:49:20
89 , 81 , 20 Α40-49 Male 43 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1972 PYLOS RUNNING TEAM 1:49:26
90 , 9 , 1 Γ50+ Female 165 ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 1962 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:49:30
91 , 82 , 21 Α40-49 Male 205 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ 1973 ΣΔΥΜ 1:50:45
92 , 10 , 5 Γ18-39 Female 7 ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΛΕΞΗ 1985 ΣΔΥΜ 1:50:47
93 , 83 , 22 Α40-49 Male 97 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 1976 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:50:49
94 , 84 , 23 Α40-49 Male 168 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1976 Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:50:52
95 , 85 , 16 Α50-59 Male 51 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΑΝΟΣ 1967 1:51:07
96 , 86 , 24 Α40-49 Male 8 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 1970 ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 1:51:21
97 , 87 , 5 Α60+ Male 38 ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΟΡΓΟΤΣΙΑΣ 1957 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:51:52
98 , 88 , 25 Α40-49 Male 230 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΨΑΡΡΕΑΣ 1971 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:52:00
99 , 89 , 17 Α50-59 Male 70 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣΚΟΥΤΗΣ 1965 ´ΜΕΣΣΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:52:27
100 , 11 , 5 Γ40-49 Female 100 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΑΟΥΔΗ 1977 ΣΕΒΑΣ ΝΑΞΟΥ 1:52:34
101 , 90 , 26 Α40-49 Male 169 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ 1975 ´ΜΕΣΣΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:53:05
102 , 91 , 27 Α40-49 Male 214 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 1977 1:53:10
103 , 92 , 18 Α50-59 Male 138 ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ 1964 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1:53:11
104 , 93 , 27 Α30-39 Male 47 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:53:17
105 , 94 , 28 Α40-49 Male 94 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:53:31
106 , 95 , 6 Α60+ Male 164 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 1954 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:53:48
107 , 12 , 6 Γ18-39 Female 210 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΑΚΟΥ 1990 1:54:06
108 , 96 , 7 Α60+ Male 75 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΜΕΚΗΣ 1948 1:54:35
109 , 97 , 29 Α40-49 Male 22 ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1976 1:54:42
110 , 98 , 11 Α18-29 Male 149 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1991 KALAMATA RUNNING PROJECT 1:55:23
111 , 99 , 28 Α30-39 Male 91 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ 1986 KALAMATA RUNNING PROJECT 1:55:27
112 , 100 , 29 Α30-39 Male 226 ΝΙΚΟΣ ΧΙΟΥΡΕΑΣ 1986 1:55:43
113 , 101 , 30 Α40-49 Male 84 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ 1973 9OΣΠ 1:56:02
114 , 102 , 30 Α30-39 Male 133 ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΥΤΡΑΣ 1981 1:56:08
115 , 103 , 31 Α40-49 Male 76 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΤΖΑΚΗΣ 1971 ΣΔΥΜ 1:56:09
116 , 104 , 31 Α30-39 Male 99 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 1979 ΣΔΥΜ 1:56:10
117 , 105 , 32 Α40-49 Male 55 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΓΙΑΝΑΣ 1973 1:56:11
118 , 106 , 32 Α30-39 Male 171 ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΛΕΜΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 1983 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:56:28
119 , 107 , 19 Α50-59 Male 217 ΤΑΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ 1965 SDYM 1:56:44
120 , 108 , 7 ALL Male 232 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΟΥΡΑΣ – 1:57:01
121 , 109 , 20 Α50-59 Male 146 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1963 ΑΠΟΛΛΩΝ 1:57:10
122 , 110 , 21 Α50-59 Male 33 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 1967 Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:57:12
123 , 111 , 22 Α50-59 Male 72 ΘΑΝΟΣ ΚΑΤΑΚΟΣ 1967 SDYM 1:57:12
124 , 112 , 8 ALL Male 244 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ – 1:57:12
125 , 113 , 9 ALL Male 239 ΕΛΕΝΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ – 1:57:16
126 , 114 , 23 Α50-59 Male 18 ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 1962 KILLER RUNNING TEAM 1:57:20
127 , 115 , 24 Α50-59 Male 31 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ 1967 KILLER RUNNING TEAM 1:57:20
128 , 116 , 25 Α50-59 Male 48 ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 1961 1:57:35
129 , 117 , 26 Α50-59 Male 92 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1964 ΣΔΥΜ 1:57:46
130 , 118 , 33 Α40-49 Male 61 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 1973 1:57:58
131 , 119 , 27 Α50-59 Male 66 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ 1963 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:58:01
132 , 120 , 28 Α50-59 Male 195 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΦΡΩΝΑΣ 1964 Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:58:14
133 , 121 , 29 Α50-59 Male 60 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΠΑΣ 1964 Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:58:15
134 , 13 , 7 Γ18-39 Female 191 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ 1980 1:58:31
135 , 14 , 6 Γ40-49 Female 127 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΕΡΕΣΚΟΥ 1975 ADIDAS 1:58:36
136 , 122 , 10 ALL Male 236 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΤΣΟΠΟΥΛΟΣ – 1:58:48
137 , 123 , 33 Α30-39 Male 206 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΕΓΚΑΣ 1985 1:59:00
