Ι. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΡΩΝ
Αρχικά οι συνδυασμοί των οποίων η πανελλήνια επίδοση ξεπερνά σε ποσοστό το 3%, συμμετέχουν στην κατανομή των εδρών, και μοιράζονται αναλογικά 250 έδρες. Το εκλογικό μέτρο είναι το ακέραιο πηλίκο του συνόλου των έγκυρων ψήφων όσων συνδυασμών συμμετέχουν στην κατανομή προς το 250. Αν υπάρχουν αδιάθετες έδρες η κατανομή τους γίνεται ανα μια και με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα των συνδυασμών.
Στο τέλος, ο πρώτος συνδυασμός λαμβάνει επιπλέον 50 έδρες.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΝΟΛΑ | ΝΔ | ΣΥΡΙΖΑ | ΚΙΝΑΛ | KKE | ΕΛ.ΛΥ | ΜΕΡΑ25 |
Εγκυρα Υπολογισμού Εδρών | 5.192.733 | 2.251.411 | 1.781.174 | 457.519 | 299.592 | 208.805 | 194.232 |
Εκλ. Μέτρο (Συνολο/250) | 20.770 | ||||||
Έδρες με το εκλογικό μέτρο | 248 | 108 | 85 | 22 | 14 | 10 | 9 |
Αχρησιμοποίητο Υπόλοιπο ψήφων | 8.251 | 15.724 | 579 | 8.812 | 1.105 | 7.302 | |
Έδρες με το υπολοιπο ψηφων | 2 | 1 | 1 | ||||
Bonus α΄ συνδυασμού | 50 | 50 | |||||
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ | 300 | 158 | 86 | 22 | 15 | 10 | 9 |
Σημ. : Η ΝΔ έχασε την 159η έδρα για 561 ψήφους σε ολη την επικράτεια, από το ΚΚΕ.
ΙΙ. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ
Η κατανομή των εδρών στους συνδυασμούς ανά εκλογική περιφέρεια γίνεται στις εξής φάσεις :
- Κατανομή των 12 Εδρών Επικρατείας
- Κατανομή των 238 εδρών
- Απόδοση 50 εδρών στον πρώτο συνδυασμό
Α. ΕΔΡΕΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Ως εκλογικό μέτρο υπολογίζεται το ακέραιο μέρος του πηλίκου του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων των συνδυασμών που λαμβάνουν έδρες, προς τον αριθμό των εδρών Eπικρατείας (12).
Το ακέραιο μέρος της διαίρεσης των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού με το εκλογικό μέτρο είναι το πλήθος των επικρατείας κάθε συνδυασμού. Τυχόν αδιάθετες έδρες κατανέμονται ανά μια στους συνδυασμούς με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΝΟΛΑ | ΝΔ | ΣΥΡΙΖΑ | KINAL | KKE | ΕΛ.ΛΥ | ΜΕΡΑ25 | |
Εγκυρα Υπολογισμού Εδρών | 5.192.733 | 2.251.411 | 1.781.174 | 457.519 | 299.592 | 208.805 | 194.232 | |
Εκλ. Μέτρο 12 Εδρων | 432.727 | |||||||
Έδρες με το εκλογικό μέτρο | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Αχρησιμοποίητο Υπόλοιπο ψήφων | 87.776 | 50.266 | 24.792 | 299.592 | 208.805 | 194.232 | ||
Έδρες με το υπολοιπο ψηφων | 2 | 1 | 1 | |||||
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Β. ΕΔΡΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Ως εκλογικό μέτρο σε κάθε εκλογική περιφέρεια λαμβάνεται το ακέραιο μέρος του πηλίκου, του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων ΟΛΩΝ των συνδυασμών που έλαβαν μέρος στις εκλογές, ανεξαρτήτως αν συμμετέχουν στην κατανομή των εδρών, δια του αριθμού των εδρών της εκλογικής περιφέρειας.
Σε α΄ κατανομή, το πλήθος των εδρών κάθε συνδυασμού είναι το ακέραιο μέρος της διαίρεσης των εγκύρων ψηφοδελτίων του προς το εκλογικό μέτρο, δηλ. πόσες φορές έχει πιάσει το εκλογικό μέτρο ο συνδυασμός.
Αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων είναι η διαφορά των εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού μείον το γινόμενο των εδρών που λαμβάνει από την α΄κατανομή, επί το εκλογικό μέτρο.
Στη φάση αυτή η διαδικασία ακολουθεί τα εξής βήματα :
- Κατανομή εδρών στις μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες
- Κατανομή εδρών στις διεδρικές και τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες
- Κατανομή εδρών στις υπόλοιπες πολυεδρικές εκλογικές περιφέρειες
- Κατανομή των 50 εδρών στον πρώτο συνδυασμό
- ΜΟΝΟΕΔΡΙΚΕΣ
Η ΝΔ ως πρώτη και στις επτά εκλ. Περιφέρειες Γρεβενών, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Σάμου, Φωκίδας καταλαμβάνει και τις επτά έδρες.
- ΔΙΕΔΡΙΚΕΣ
Τις έδρες των διεδρικών εκλ. περιφερειών Θεσπρωτίας, Καστοριάς, Λασιθίου, Πρέβεζας, Ρεθύμνης, Φλώρινας και Χίου, καταλαμβάνουν οι δύο πρώτοι στην εκλ. περιφέρεια συνδυασμοί, δηλ. της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ.
- ΤΡΙΕΔΡΙΚΕΣ
Η κατανομή των εδρών στις τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες γίνεται με βάση την απλή αναλογική. Οι έδρες κατανέμονται από την πρώτη κατανομή με βάση το εκλογικό μέτρο και στη δεύτερη κατανομή με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα ψήφων.
Πίνακας Ψήφων και Εδρών | ΝΔ | ΣΥΡΙΖΑ | ΚΙΝΑΛ | ΚΚΕ | ΕΛ.ΛΥ | ΜΕΡΑ25 | |||||||||
A/A | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΕΔΡΕΣ | ΕΓΚΥΡΑ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
10 | Αργολίδος | 3 | 57.614 | 25.024 | 1 | 14.400 | 1 | 8.541 | 1 | 2.051 | 0 | 1.871 | 0 | 1.802 | 0 |
11 | Αρκαδίας | 3 | 60.009 | 25.543 | 1 | 18.084 | 1 | 6.488 | 1 | 2.723 | 0 | 1.645 | 0 | 1.580 | 0 |
12 | Άρτας | 3 | 48.604 | 18.953 | 1 | 19.411 | 1 | 4.104 | 1 | 2.350 | 0 | 694 | 0 | 963 | 0 |
14 | Βοιωτίας | 3 | 65.546 | 23.752 | 1 | 21.159 | 1 | 6.355 | 1 | 4.595 | 0 | 2.218 | 0 | 2.233 | 0 |
16 | Δράμας | 3 | 58.475 | 25.672 | 1 | 13.288 | 1 | 7.199 | 1 | 1.626 | 0 | 3.916 | 0 | 1.809 | 0 |
32 | Κέρκυρας | 3 | 55.568 | 19.523 | 1 | 19.123 | 1 | 4.166 | 1 | 3.881 | 0 | 1.336 | 0 | 2.689 | 0 |
34 | Κιλκίς | 3 | 54.971 | 23.280 | 1 | 12.765 | 1 | 6.163 | 1 | 2.777 | 0 | 2.835 | 0 | 1.478 | 0 |
38 | Λακωνίας | 3 | 52.959 | 26.432 | 2 | 10.397 | 1 | 7.623 | 0 | 1.893 | 0 | 1.679 | 0 | 1.064 | 0 |
41 | Λέσβου | 3 | 58.149 | 22.671 | 1 | 16.871 | 1 | 4.964 | 0 | 5.839 | 1 | 1.522 | 0 | 1.309 | 0 |
45 | Ξάνθης | 3 | 60.765 | 22.357 | 1 | 24.065 | 1 | 5.328 | 1 | 1.332 | 0 | 2.088 | 0 | 1.429 | 0 |
50 | Ροδόπης | 3 | 61.112 | 23.124 | 1 | 16.603 | 1 | 13.405 | 1 | 2.599 | 0 | 1.572 | 0 | 845 | 0 |
57 | Χαλκιδικής | 3 | 62.689 | 26.702 | 1 | 15.244 | 1 | 6.500 | 1 | 1.969 | 0 | 2.714 | 0 | 2.387 | 0 |
- ΠΟΛΥΕΔΡΙΚΕΣ
Η κατανομή των εδρών γίνεται σε δύο φάσεις:
- της α’ κατανομής όπου κάθε συνδυασμός λαμβάνει τις έδρες που του αναλογούν με βάση το όριο του εκλογικού μέτρου. Πριν το επόμενο βήμα της εφαρμογής της Β’ κατανομής με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα, υπολογίζεται ο αριθμός των εδρών που δικαιούται ο κάθε συνδυασμός, σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα.
Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΝΔ | ΣΥΡΙΖΑ | ΚΙΝΑΛ | ΚΚΕ | ΕΛ.ΛΥ | ΜΕΡΑ25 |
Κατανομή Εδρών συνολικά | 158 | 86 | 22 | 15 | 10 | 9 | |
1 | Εδρες Επικρατειας | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Εδρες Μονοεδρικών | 7 | |||||
3 | Εδρες Διεδρικών | 7 | 7 | ||||
4 | Εδρες Τριεδρικών | 13 | 12 | 10 | 1 | ||
5 | Α΄κατανομή Πολυεδρικών | 72 | 60 | 1 | 1 | ||
Μερικό Σύνολο | 104 | 83 | 12 | 3 | 1 | 0 | |
Απαιτούμενες Έδρες Β΄κατανομής Πολυεδρικών | 54 | 3 | 10 | 12 | 9 | 9 |
- Οι πολυεδρικές περιφέρειες με αδιάθετες έδρες, ταξινομούνται για κάθε συνδυασμό ξεχωριστά με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα ψήφων του σε αυτές κατά φθίνουσα σειρά, δηλ. από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο.
Κάθε συνδυασμός, ξεκινώντας από αυτόν με το μικρότερο ποσοστό έως το μεγαλύτερο, λαμβάνει μία έδρα από κάθε εκλογική περιφέρεια με βάση την προηγούμενη σειρά και αν υπάρχει έδρα που δεν έχει διατεθεί στον προηγούμενο, έως ότου συμπληρώσει τον αριθμό των εδρών του στην βουλή.
Κατανομή Πολυεδρικών Εκλ. Περιφερειών | ΜΕΡΑ25 | 9 | ΕΛ.ΛΥ | 9 | ΚΚΕ | 12 | ΚΙΝΑΛ | 10 | ΣΥΡΙΖΑ | 3 | ΝΔ | 54 | ||||||||||||||||
A/A | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΕΔΡΕΣ | ΕΓΚΥΡΑ | ΜΕΤΡΟ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ Α’ | υπολ | ΕΔΡΕΣ Β’ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ Α’ | Υπολ | ΕΔΡΕΣ Β’ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ Α’ | Υπολ | ΕΔΡΕΣ Β’ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ Α’ | Υπολ | ΕΔΡΕΣ Β’ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ Α’ | Υπολ | ΕΔΡΕΣ Β’ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ Α’ | Υπολ | ΕΔΡΕΣ Β’ |
1 | Α’ Αθηνών | 14 | 237.208 | 16.943 | 9.114 | 0 | 9.114 | 1 | 6.111 | 0 | 6.111 | 15.108 | 0 | 15.108 | 1 | 12.234 | 0 | 12.234 | 1 | 74.201 | 4 | 6.429 | 100.408 | 5 | 15.693 | 2 | ||
2 | Β1′ Βόρειου Τομέα Αθηνών | 15 | 333.024 | 22.201 | 13.787 | 0 | 13.787 | 1 | 8.460 | 0 | 8.460 | 1 | 20.604 | 0 | 20.604 | 1 | 18.616 | 0 | 18.616 | 1 | 93.991 | 4 | 5.187 | 152.558 | 6 | 19.352 | 1 | |
3 | Β2′ Δυτικού Τομέα Αθηνών | 11 | 220.901 | 20.081 | 9.424 | 0 | 9.424 | 1 | 7.723 | 0 | 7.723 | 1 | 19.099 | 0 | 19.099 | 1 | 13.262 | 0 | 13.262 | 1 | 85.267 | 4 | 4.943 | 65.589 | 3 | 5.346 | 0 | |
4 | Β3′ Νότιου Τομέα Αθηνών | 18 | 366.217 | 20.345 | 16.245 | 0 | 16.245 | 1 | 10.967 | 0 | 10.967 | 1 | 26.147 | 1 | 5.802 | 20.958 | 1 | 613 | 117.292 | 5 | 15.567 | 144.624 | 7 | 2.209 | 2 | |||
5 | Α’ Πειραιώς | 6 | 100.979 | 16.829 | 3.891 | 0 | 3.891 | 3.419 | 0 | 3.419 | 5.564 | 0 | 5.564 | 4.986 | 0 | 4.986 | 30.011 | 1 | 13.182 | 44.160 | 2 | 10.502 | 3 | |||||
6 | Β’ Πειραιώς | 8 | 147.193 | 18.399 | 6.479 | 0 | 6.479 | 1 | 6.186 | 0 | 6.186 | 1 | 11.812 | 0 | 11.812 | 1 | 7.500 | 0 | 7.500 | 56.264 | 3 | 1.067 | 44.436 | 2 | 7.638 | 0 | ||
7 | Α’ Ανατολικής Αττικής | 10 | 233.116 | 23.311 | 9.025 | 0 | 9.025 | 1 | 11.304 | 0 | 11.304 | 1 | 11.575 | 0 | 11.575 | 1 | 11.740 | 0 | 11.740 | 69.080 | 2 | 22.458 | 1 | 100.470 | 4 | 7.226 | 0 | |
8 | Β’ Δυτικής Αττικής | 4 | 76.225 | 19.056 | 2.441 | 0 | 2.441 | 3.995 | 0 | 3.995 | 4.518 | 0 | 4.518 | 3.995 | 0 | 3.995 | 27.627 | 1 | 8.571 | 26.131 | 1 | 7.075 | 2 | |||||
9 | Αιτωλοακαρνανίας | 7 | 135.411 | 19.344 | 2.868 | 0 | 2.868 | 2.279 | 0 | 2.279 | 6.670 | 0 | 6.670 | 1 | 13.872 | 0 | 13.872 | 1 | 45.930 | 2 | 7.242 | 55.429 | 2 | 16.741 | 1 | |||
13 | Αχαΐας | 9 | 170.302 | 18.922 | 5.339 | 0 | 5.339 | 5.511 | 0 | 5.511 | 9.283 | 0 | 9.283 | 1 | 15.176 | 0 | 15.176 | 1 | 68.588 | 3 | 11.822 | 55.235 | 2 | 17.391 | 2 | |||
17 | Δωδεκανήσου | 5 | 96.966 | 19.393 | 2.915 | 0 | 2.915 | 3.745 | 0 | 3.745 | 3.100 | 0 | 3.100 | 10.062 | 0 | 10.062 | 28.831 | 1 | 9.438 | 40.033 | 2 | 1.247 | 2 | |||||
18 | Έβρου | 4 | 83.868 | 20.967 | 2.001 | 0 | 2.001 | 4.916 | 0 | 4.916 | 2.471 | 0 | 2.471 | 6.852 | 0 | 6.852 | 23.106 | 1 | 2.139 | 37.731 | 1 | 16.764 | 2 | |||||
19 | Ευβοίας | 6 | 122.238 | 20.373 | 3.817 | 0 | 3.817 | 5.066 | 0 | 5.066 | 6.094 | 0 | 6.094 | 1 | 10.431 | 0 | 10.431 | 42.672 | 2 | 1.926 | 44.753 | 2 | 4.007 | 1 | ||||
22 | Ηλείας | 5 | 93.446 | 18.689 | 2.066 | 0 | 2.066 | 2.688 | 0 | 2.688 | 3.380 | 0 | 3.380 | 13.816 | 0 | 13.816 | 1 | 32.537 | 1 | 13.848 | 33.673 | 1 | 14.984 | 2 | ||||
23 | Ημαθίας | 4 | 80.594 | 20.148 | 2.466 | 0 | 2.466 | 4.535 | 0 | 4.535 | 3.770 | 0 | 3.770 | 6.643 | 0 | 6.643 | 21.742 | 1 | 1.594 | 33.787 | 1 | 13.639 | 2 | |||||
24 | Ηρακλείου | 8 | 171.094 | 21.386 | 6.888 | 0 | 6.888 | 1 | 3.694 | 0 | 3.694 | 6.109 | 0 | 6.109 | 1 | 19.471 | 0 | 19.471 | 1 | 73.940 | 3 | 9.782 | 51.579 | 2 | 8.807 | 0 | ||
26 | Α’ Θεσσαλονίκης | 16 | 302.660 | 18.916 | 14.379 | 0 | 14.379 | 1 | 16.272 | 0 | 16.272 | 1 | 16.028 | 0 | 16.028 | 1 | 18.313 | 0 | 18.313 | 1 | 94.697 | 5 | 117 | 107.607 | 5 | 13.027 | 2 | |
27 | Β’ Θεσσαλονίκης | 9 | 186.766 | 20.751 | 7.540 | 0 | 7.540 | 1 | 10.416 | 0 | 10.416 | 1 | 8.591 | 0 | 8.591 | 1 | 12.432 | 0 | 12.432 | 1 | 46.955 | 2 | 5.453 | 80.320 | 3 | 18.067 | 0 | |
28 | Ιωαννίνων | 5 | 97.655 | 19.531 | 2.719 | 0 | 2.719 | 2.287 | 0 | 2.287 | 4.872 | 0 | 4.872 | 9.307 | 0 | 9.307 | 35.451 | 1 | 15.920 | 36.538 | 1 | 17.007 | 3 | |||||
29 | Καβάλας | 4 | 76.930 | 19.232 | 2.413 | 0 | 2.413 | 4.491 | 0 | 4.491 | 3.219 | 0 | 3.219 | 6.525 | 0 | 6.525 | 20.159 | 1 | 927 | 32.737 | 1 | 13.505 | 2 | |||||
30 | Καρδίτσας | 4 | 77.193 | 19.298 | 1.434 | 0 | 1.434 | 1.921 | 0 | 1.921 | 4.322 | 0 | 4.322 | 7.270 | 0 | 7.270 | 23.502 | 1 | 4.204 | 34.667 | 1 | 15.369 | 2 | |||||
35 | Κοζάνης | 5 | 91.116 | 18.223 | 2.701 | 0 | 2.701 | 3.649 | 0 | 3.649 | 4.225 | 0 | 4.225 | 9.387 | 0 | 9.387 | 28.605 | 1 | 10.382 | 35.891 | 1 | 17.668 | 3 | |||||
36 | Κορινθίας | 4 | 84.147 | 21.036 | 3.085 | 0 | 3.085 | 3.433 | 0 | 3.433 | 2.357 | 0 | 2.357 | 7.129 | 0 | 7.129 | 25.890 | 1 | 4.854 | 35.139 | 1 | 14.103 | 2 | |||||
37 | Κυκλάδων | 4 | 72.036 | 18.009 | 2.953 | 0 | 2.953 | 2.078 | 0 | 2.078 | 3.027 | 0 | 3.027 | 6.138 | 0 | 6.138 | 20.404 | 1 | 2.395 | 31.370 | 1 | 13.361 | 2 | |||||
39 | Λάρισας | 8 | 156.418 | 19.552 | 4.391 | 0 | 4.391 | 6.769 | 0 | 6.769 | 1 | 9.772 | 0 | 9.772 | 1 | 13.742 | 0 | 13.742 | 1 | 48.884 | 2 | 9.780 | 61.468 | 3 | 2.812 | 0 | ||
43 | Μαγνησίας | 6 | 106.639 | 17.773 | 4.032 | 0 | 4.032 | 4.604 | 0 | 4.604 | 5.680 | 0 | 5.680 | 7.020 | 0 | 7.020 | 34.297 | 1 | 16.524 | 1 | 41.335 | 2 | 5.789 | 2 | ||||
44 | Μεσσηνίας | 5 | 99.740 | 19.948 | 2.993 | 0 | 2.993 | 3.328 | 0 | 3.328 | 4.696 | 0 | 4.696 | 6.825 | 0 | 6.825 | 30.551 | 1 | 10.603 | 44.300 | 2 | 4.404 | 2 | |||||
46 | Πέλλας | 4 | 85.399 | 21.349 | 2.128 | 0 | 2.128 | 4.786 | 0 | 4.786 | 2.205 | 0 | 2.205 | 7.928 | 0 | 7.928 | 24.444 | 1 | 3.095 | 36.014 | 1 | 14.665 | 2 | |||||
47 | Πιερίας | 4 | 75.393 | 18.848 | 2.094 | 0 | 2.094 | 4.318 | 0 | 4.318 | 3.000 | 0 | 3.000 | 6.423 | 0 | 6.423 | 17.590 | 0 | 17.590 | 1 | 35.775 | 1 | 16.927 | 2 | ||||
52 | Σερρών | 6 | 112.065 | 18.677 | 3.508 | 0 | 3.508 | 6.829 | 0 | 6.829 | 1 | 3.818 | 0 | 3.818 | 9.725 | 0 | 9.725 | 26.055 | 1 | 7.378 | 53.839 | 2 | 16.485 | 2 | ||||
53 | Τρικάλων | 4 | 84.773 | 21.193 | 1.741 | 0 | 1.741 | 2.417 | 0 | 2.417 | 5.140 | 0 | 5.140 | 8.232 | 0 | 8.232 | 25.059 | 1 | 3.866 | 37.619 | 1 | 16.426 | 2 | |||||
54 | Φθιώτιδας | 5 | 93.804 | 18.760 | 2.417 | 0 | 2.417 | 2.980 | 0 | 2.980 | 4.096 | 0 | 4.096 | 7.120 | 0 | 7.120 | 29.678 | 1 | 10.918 | 41.076 | 2 | 3.556 | 2 | |||||
58 | Χανίων | 4 | 84.714 | 21.178 | 4.110 | 0 | 4.110 | 2.643 | 0 | 2.643 | 4.251 | 0 | 4.251 | 5.543 | 0 | 5.543 | 31.644 | 1 | 10.466 | 28.842 | 1 | 7.664 | 2 |
Συνοπτικά η κατανομή των εδρών και η εκλογική επίδοση κάθε συνδυασμού πανελλήνια, είναι:
Πίνακας Ψήφων και Εδρών | ΝΔ | ΣΥΡΙΖΑ | ΚΙΝΑΛ | ΚΚΕ | ΕΛ.ΛΥ | ΜΕΡΑ25 | |||||||||
A/A | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΕΔΡΕΣ | ΕΓΚΥΡΑ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
0 | Επικρατείας | 12 | 5.649.332 | 2.251.411 | 5 | 1.781.174 | 4 | 457.519 | 1 | 299.592 | 1 | 208.805 | 1 | 194.232 | 0 |
1 | Α’ Αθηνών | 14 | 237.208 | 100.408 | 7 | 74.201 | 4 | 12.234 | 1 | 15.108 | 1 | 6.111 | 0 | 9.114 | 1 |
2 | Β1′ Βόρειου Τομέα Αθηνών | 15 | 333.024 | 152.558 | 7 | 93.991 | 4 | 18.616 | 1 | 20.604 | 1 | 8.460 | 1 | 13.787 | 1 |
3 | Β2′ Δυτικού Τομέα Αθηνών | 11 | 220.901 | 65.589 | 3 | 85.267 | 4 | 13.262 | 1 | 19.099 | 1 | 7.723 | 1 | 9.424 | 1 |
4 | Β3′ Νότιου Τομέα Αθηνών | 18 | 366.217 | 144.624 | 9 | 117.292 | 5 | 20.958 | 1 | 26.147 | 1 | 10.967 | 1 | 16.245 | 1 |
5 | Α’ Πειραιώς | 6 | 100.979 | 44.160 | 5 | 30.011 | 1 | 4.986 | 0 | 5.564 | 0 | 3.419 | 0 | 3.891 | 0 |
6 | Β’ Πειραιώς | 8 | 147.193 | 44.436 | 2 | 56.264 | 3 | 7.500 | 0 | 11.812 | 1 | 6.186 | 1 | 6.479 | 1 |
7 | Α’ Ανατολικής Αττικής | 10 | 233.116 | 100.470 | 4 | 69.080 | 3 | 11.740 | 0 | 11.575 | 1 | 11.304 | 1 | 9.025 | 1 |
8 | Β’ Δυτικής Αττικής | 4 | 76.225 | 26.131 | 3 | 27.627 | 1 | 3.995 | 0 | 4.518 | 0 | 3.995 | 0 | 2.441 | 0 |
9 | Αιτωλοακαρνανίας | 7 | 135.411 | 55.429 | 3 | 45.930 | 2 | 13.872 | 1 | 6.670 | 1 | 2.279 | 0 | 2.868 | 0 |
10 | Αργολίδος | 3 | 57.614 | 25.024 | 1 | 14.400 | 1 | 8.541 | 1 | 2.051 | 0 | 1.871 | 0 | 1.802 | 0 |
11 | Αρκαδίας | 3 | 60.009 | 25.543 | 1 | 18.084 | 1 | 6.488 | 1 | 2.723 | 0 | 1.645 | 0 | 1.580 | 0 |
12 | Άρτας | 3 | 48.604 | 18.953 | 1 | 19.411 | 1 | 4.104 | 1 | 2.350 | 0 | 694 | 0 | 963 | 0 |
13 | Αχαΐας | 9 | 170.302 | 55.235 | 4 | 68.588 | 3 | 15.176 | 1 | 9.283 | 1 | 5.511 | 0 | 5.339 | 0 |
14 | Βοιωτίας | 3 | 65.546 | 23.752 | 1 | 21.159 | 1 | 6.355 | 1 | 4.595 | 0 | 2.218 | 0 | 2.233 | 0 |
15 | Γρεβενών | 1 | 22.479 | 9.701 | 1 | 6.628 | 0 | 2.224 | 0 | 1.309 | 0 | 615 | 0 | 522 | 0 |
16 | Δράμας | 3 | 58.475 | 25.672 | 1 | 13.288 | 1 | 7.199 | 1 | 1.626 | 0 | 3.916 | 0 | 1.809 | 0 |
17 | Δωδεκανήσου | 5 | 96.966 | 40.033 | 4 | 28.831 | 1 | 10.062 | 0 | 3.100 | 0 | 3.745 | 0 | 2.915 | 0 |
18 | Έβρου | 4 | 83.868 | 37.731 | 3 | 23.106 | 1 | 6.852 | 0 | 2.471 | 0 | 4.916 | 0 | 2.001 | 0 |
19 | Ευβοίας | 6 | 122.238 | 44.753 | 3 | 42.672 | 2 | 10.431 | 0 | 6.094 | 1 | 5.066 | 0 | 3.817 | 0 |
20 | Ευρυτανίας | 1 | 14.259 | 6.969 | 1 | 4.212 | 0 | 1.416 | 0 | 399 | 0 | 305 | 0 | 259 | 0 |
21 | Ζακύνθου | 1 | 21.991 | 9.217 | 1 | 6.914 | 0 | 1.182 | 0 | 1.989 | 0 | 484 | 0 | 718 | 0 |
22 | Ηλείας | 5 | 93.446 | 33.673 | 3 | 32.537 | 1 | 13.816 | 1 | 3.380 | 0 | 2.688 | 0 | 2.066 | 0 |
23 | Ημαθίας | 4 | 80.594 | 33.787 | 3 | 21.742 | 1 | 6.643 | 0 | 3.770 | 0 | 4.535 | 0 | 2.466 | 0 |
24 | Ηρακλείου | 8 | 171.094 | 51.579 | 2 | 73.940 | 3 | 19.471 | 1 | 6.109 | 1 | 3.694 | 0 | 6.888 | 1 |
25 | Θεσπρωτίας | 2 | 30.573 | 12.569 | 1 | 9.653 | 1 | 4.061 | 0 | 1.140 | 0 | 552 | 0 | 764 | 0 |
26 | Α’ Θεσσαλονίκης | 16 | 302.660 | 107.607 | 7 | 94.697 | 5 | 18.313 | 1 | 16.028 | 1 | 16.272 | 1 | 14.379 | 1 |
27 | Β’ Θεσσαλονίκης | 9 | 186.766 | 80.320 | 3 | 46.955 | 2 | 12.432 | 1 | 8.591 | 1 | 10.416 | 1 | 7.540 | 1 |
28 | Ιωαννίνων | 5 | 97.655 | 36.538 | 4 | 35.451 | 1 | 9.307 | 0 | 4.872 | 0 | 2.287 | 0 | 2.719 | 0 |
29 | Καβάλας | 4 | 76.930 | 32.737 | 3 | 20.159 | 1 | 6.525 | 0 | 3.219 | 0 | 4.491 | 0 | 2.413 | 0 |
30 | Καρδίτσας | 4 | 77.193 | 34.667 | 3 | 23.502 | 1 | 7.270 | 0 | 4.322 | 0 | 1.921 | 0 | 1.434 | 0 |
31 | Καστοριάς | 2 | 30.764 | 15.452 | 1 | 8.338 | 1 | 2.155 | 0 | 777 | 0 | 839 | 0 | 918 | 0 |
32 | Κέρκυρας | 3 | 55.568 | 19.523 | 1 | 19.123 | 1 | 4.166 | 1 | 3.881 | 0 | 1.336 | 0 | 2.689 | 0 |
33 | Κεφαλληνίας | 1 | 22.735 | 8.625 | 1 | 7.377 | 0 | 1.331 | 0 | 2.159 | 0 | 567 | 0 | 785 | 0 |
34 | Κιλκίς | 3 | 54.971 | 23.280 | 1 | 12.765 | 1 | 6.163 | 1 | 2.777 | 0 | 2.835 | 0 | 1.478 | 0 |
35 | Κοζάνης | 5 | 91.116 | 35.891 | 4 | 28.605 | 1 | 9.387 | 0 | 4.225 | 0 | 3.649 | 0 | 2.701 | 0 |
36 | Κορινθίας | 4 | 84.147 | 35.139 | 3 | 25.890 | 1 | 7.129 | 0 | 2.357 | 0 | 3.433 | 0 | 3.085 | 0 |
37 | Κυκλάδων | 4 | 72.036 | 31.370 | 3 | 20.404 | 1 | 6.138 | 0 | 3.027 | 0 | 2.078 | 0 | 2.953 | 0 |
38 | Λακωνίας | 3 | 52.959 | 26.432 | 2 | 10.397 | 1 | 7.623 | 0 | 1.893 | 0 | 1.679 | 0 | 1.064 | 0 |
39 | Λάρισας | 8 | 156.418 | 61.468 | 3 | 48.884 | 2 | 13.742 | 1 | 9.772 | 1 | 6.769 | 1 | 4.391 | 0 |
