Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το Δήμο Δυτικής Μάνης
α) Αριθμός γραμμένων εκλογέων 9.489 (εννέα χιλιάδες τετρακόσιους ογδόντα εννέα)
β) Αριθμός εκλογέων που ψήφισαν 4.996 (τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιους ενενήντα έξι)
γ) Αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων 4.882 (τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα δύο)
δ) Αριθμός άκυρων ψηφοδελτίων 85 (ογδόντα πέντε)
ε) Αριθμός λευκών ψηφοδελτίων 29 (είκοσι εννέα)
στ) Αριθμός άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων 114 (εκατόν δέκα τέσσερις)
Συνδυασμοί | Αριθμός ψηφοδελτίων | Ποσοστό |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ | 1.446 (χίλιους τετρακόσια σαράντα έξι) | 29,62 % |
<< Ν.Ι.Κ.Η ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ >> | 1.087 (χίλιους ογδόντα επτά) | 22,27 % |
ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΤ. ΜΑΝΗ | 829 (οκτακόσια είκοσι εννέα) | 16,98 % |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΝΗ | 691 (εξακόσια ενενήντα ένα) | 14,15 % |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | 493 (τετρακόσια ενενήντα τρεις) | 10,10 % |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΝΗ | 336 (τριακόσια τριάντα έξι) | 6,88 % |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
1 ) ΣΤΑΘΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΗΤΑ Αβίας 89
2 ) ΚΟΜΠΟΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 54
3 ) ΓΚΟΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 29
4 ) ΔΑΦΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27
5 ) ΚΙΣΚΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ 25
6 ) ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 12
7 ) ΚΟΝΤΡΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ 8
8 ) ΞΥΔΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ Λεύκτρου 185
9 ) ΞΥΔΕΑ ΜΙΧΑΕΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 131
10 ) ΠΕΡΔΙΚΕΑ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του ΠΕΤΡΟΥ 98
11 ) ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 87
12 ) ΣΤΡΑΤΕΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 51
13 ) ΣΤΕΦΑΝΕΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 44
14 ) ΓΙΑΝΝΕΑ ΕΛΕΝΗ του ΗΛΙΑ 41
15 ) ΛΑΜΠΡΙΝΕΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 40
16 ) ΡΟΥΜΑΝΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 34
17 ) ΖΕΡΒΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΗΛΙΑ 27
18 ) ΘΩΜΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 24
19 ) ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 24
20 ) ΠΑΛΙΑΤΣΕΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 24
21 ) ΧΡΗΣΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 23
22 ) ΝΟΕΑ ΗΛΕΚΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ 19
23 ) ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18
24 ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 15
25 ) ΑΒΡΑΜΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ 13
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κέντρου
1 ) ΜΑΡΤΕΑ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2
2 ) ΛΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ Πηγαδίων 3
3 ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Εξωχωρίου 35
4 ) ΚΟΥΤΟΥΛΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Καστανέας 2
5 ) ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Λαγκάδας 0
6 ) ΚΥΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Νομιτσή 39
7 ) ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Πύργου Καλαμών 22
8 ) ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Σαϊδόνας 27
9 ) ΞΥΔΕΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20
10 ) ΜΙΧΑΛΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Τραχήλας 25
11 ) ΦΟΥΝΤΕΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ Τσερίων 2
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δολών
1 ) ΓΚΟΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 12
2 ) ΓΚΟΥΖΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 8
3 ) ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ ΟΛΓΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2
4 ) ΜΠΕΛΙΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΗΛΙΑ Κάμπου 12
5 ) ΜΠΕΛΙΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΗΛΙΑ 12
6 ) ΨΑΛΤΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 5
7 ) ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ Σταυροπηγίου 37
8 ) ΚΟΜΙΝΕΑΣ ΤΖΑΝΝΕΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14
9 ) ΜΠΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 0
10 ) ΤΣΙΓΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Καρδαμύλης 29
11 ) ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 22
12 ) ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΑΧΙΛΛΕΑ 14
13 ) ΜΠΑΡΜΠΕΤΣΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΠΕΤΡΟΥ Νεοχωρίου 21
14 ) ΜΠΛΗΖΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 16
15 ) ΞΥΔΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 13
16 ) ΜΠΑΝΑΚΟΥ ΝΙΚΗ του ΦΩΤΙΟΥ Πλάτσης 4
17 ) ΓΑΛΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3
18 ) ΣΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 0
19 ) ΣΤΕΦΑΝΕΑ ΟΛΓΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ Προαστίου 22
20 ) ΦΑΪΠΠΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21
21 ) ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ 6
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Αβίας | ||
1 ) | ΚΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 187 | |
2 ) | ΚΟΜΗΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 164 | |
3 ) | ΝΤΑΒΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 123 | |
4 ) | ΜΗΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 97 | |
5 ) | ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΙΩΡΓΙΟΥ | 69 | |
6 ) | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 56 | |
7 ) | ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 13 | |
8 ) | ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | Λεύκτρου | 113 |
9 ) | ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 110 | |
10 ) | ΚΥΒΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 85 | |
11 ) | ΜΕΙΜΕΤΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 64 | |
12 ) | ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ – ΠΙΤΣΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΤΙΝΑ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 50 | |
13 ) | ΔΗΜΗΤΡΕΑ ΣΟΦΙΑ του ΣΩΤΗΡΗ | 46 | |
14 ) | ΠΑΝΑΓΕΑ ΘΕΟΦΑΝΩ (ΦΑΝΗ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 41 | |
15 ) | ΣΑΦΙΟΛΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) ΣΤΑΣΙΝΗ του ΗΛΙΑ | 38 | |
16 ) | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 33 | |
17 ) | ΔΡΑΓΩΝΕΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 29 | |
18 ) | ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 28 | |
19 ) | ΜΠΕΣΜΠΕΑ ΡΕΒΕΚΚΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 28 | |
20 ) | MULLER ROLAND του MAXIMILLIAN | 27 | |
21 ) | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 27 | |
22 ) | ΚΟΤΣΟΒΟΛΗΣ ΝΙΚΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 19 | |
23 ) | ΜΠΑΚΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 18 | |
24 ) | ΤΟΜΑΣ ΜΑΡΙΕΛΛΑ του ΧΡΗΣΤΙΑΝ | 17 | |
25 ) | ΞΥΔΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 17 | |
26 ) | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΗΛΙΑ | 16 | |
27 ) | ΠΑΝΑΓΟΥΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 14 | |
28 ) | ΜΠΑΡΜΠΕΤΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 13 | |
29 ) | ΒΡΑΚΑ – ΜΑΝΩΛΕΑ ΑΓΑΘΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 9 | |
30 ) | ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 | |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | Πηγαδίων | ||
1 ) | ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 17 | |
2 ) | ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Σωτηριανίκων | 27 |
3 ) | ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | Αγίου Νίκωνος | 36 |
4 ) | ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | Εξωχωρίου | 8 |
5 ) | ΚΟΤΣΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ | Θαλαμών | 11 |
6 ) | ΠΟΥΛΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΗΛΙΑ | Καρυοβουνίου | 4 |
7 ) | ΘΕΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | Μηλέας | 5 |
8 ) | ΞΕΡΟΒΑΣΙΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Νομιτσή | 9 |
9 ) | ΚΟΥΛΟΥΜΠΕΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | Πύργου Καλαμών | 2 |
10 ) | ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Ριγκλίων | 14 |
11 ) | ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΡΑΝΤΟΥ | Τραχήλας | 0 |
12 ) | ΡΗΓΟΥΤΣΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ του ΙΩΣΗΦ | Τσερίων | 33 |
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | Δολών | ||
1 ) | ΦΑΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 69 | |
2 ) | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 33 | |
3 ) | ΚΑΛΛΙΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 10 | |
4 ) | ΓΚΙΖΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ | Κάμπου | 47 |
5 ) | ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 19 | |
6 ) | ΚΟΜΠΟΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6 | |
7 ) | ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | Σταυροπηγίου | 59 |
8 ) | ΜΕΛΙΔΩΝΕΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΗΛΙΑ | 22 | |
9 ) | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΗΛΙΑ | 0 | |
10 ) | ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Καρδαμύλης | 26 |
11 ) | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 8 | |
12 ) | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΕΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 4 | |
13 ) | ΠΑΥΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Πλάτσης | 45 |
14 ) | ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 9 | |
15 ) | ΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 2 |
ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΤ. ΜΑΝΗ
1 ) | ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΗΛΙΑ | 136 | |
2 ) | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 72 | |
3 ) | ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 25 | |
4 ) | ΣΕΛΙΤΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 19 | |
5 ) | ΚΑΡΓΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 19 | |
6 ) | ΓΚΟΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 15 | |
7 ) | ΦΛΑΣΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 14 | |
8 ) | ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 6 | |
9 ) | ΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 5 | |
10 ) | ΛΥΜΠΕΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | Λεύκτρου | 290 |
11 ) | ΜΠΟΝΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 98 | |
12 ) | ΚΥΒΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 86 | |
13 ) | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ | 85 | |
14 ) | ΞΕΠΑΠΑΔΕΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 85 | |
15 ) | ΤΣΙΛΙΜΠΕΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 83 | |
16 ) | ΧΑΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 75 | |
17 ) | ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 73 | |
18 ) | ΦΟΥΝΤΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ | 67 | |
19 ) | ΡΟΥΜΑΝΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 66 | |
20 ) | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 66 | |
21 ) | ΚΟΛΟΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 59 | |
22 ) | ΚΑΡΑΝΤΑΝΗ ΚΥΡΑΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 57 | |
23 ) | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 56 | |
24 ) | ΚΥΒΕΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ του ΔΙΑΚΟΥΜΗ | 53 | |
25 ) | ΖΑΧΑΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 46 | |
26 ) | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 37 | |
27 ) | ΠΕΡΟΥΤΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 35 | |
28 ) | ΝΤΟΤΣΙ ΤΖΟΒΑΝΙ του ΠΙΕΤΕΡ | 35 | |
29 ) | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 21 | |
30 ) | ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 21 | |
31 ) | ΡΟΥΣΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 11 | |
32 ) | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 10 | |
33 ) | ΑΡΓΥΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 8 | |
34 ) | ΠΑΤΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4 | |
35 ) | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 2 | |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | Πηγαδίων | ||
1 ) | ΚΑΡΓΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 1 | |
2 ) | ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | Εξωχωρίου | 26 |
3 ) | ΦΑΛΗΔΕΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ | Καστανέας | 32 |
4 ) | ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ | 13 | |
5 ) | ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | Λαγκάδας | 12 |
6 ) | ΜΠΟΓΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ | Μηλέας | 48 |
7 ) | ΡΟΥΜΑΝΕΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | Νομιτσή | 14 |
8 ) | ΜΠΑΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Προσηλίου | 39 |
9 ) | ΚΟΥΛΟΥΜΠΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | Πύργου Καλαμών | 5 |
Ριγκλίων
10 ) ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΣΤΕΛΛΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 26
11 ) ΔΗΜΟΥΛΕΑ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Τραχήλας 1
12 ) ΤΖΑΝΕΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Τσερίων 95
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Αβίας
1 ) ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΡΙΞΟΥ 28
2 ) ΠΟΛΥΜΕΝΕΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 17
3 ) ΣΚΟΡΠΙΔΕΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΑΒΡΙΗΛ 2
4 ) ΚΑΝΤΖΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Σταυροπηγίου 49
5 ) ΠΟΛΥΜΕΝΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ 25
6 ) ΜΑΡΙΟΛΕΑ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1
7 ) ΛΑΝΗ ΡΕΒΕΚΚΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αγίου Νικολάου 15
8 ) ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6
9 ) ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΑ ΑΘΗΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5
10 ) ΚΙΤΡΙΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Καρδαμύλης 49
11 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19
12 ) ΣΙΝΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 19
13 ) ΠΙΤΣΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ Νεοχωρίου 27
14 ) ΚΥΒΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΙΑΚΟΥΜΗ 27
15 ) ΜΠΙΤΖΑ ΕΛΕΝΗ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 13
16 ) ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ Πλάτσης 57
17 ) ΜΠΑΣΟΥΚΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 24
